內蒙古四子王旗神光能源發展有限公司中光光伏電站反恐防暴系統采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-20241112-000154
二、采購單名稱:內蒙古四子王旗神光能源發展有限公司中光光伏電站反恐防暴系統
三、采購執行單位:內蒙古四子王旗神光能源發展有限公司
四、成交供應商:寧夏賽鈞實業有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2024-11-15 17:00:00
七、公告日期:2024-11-20
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 報警聯動成套設備\雙網口/支持一鍵報警/8防區\國產 | 1 | 套 | 13% | 2024-12-31 | 內蒙古四子王旗神光能源發展有限公司 | 此行項目對應詢價文件中:四、緊急報警裝置,內含一鍵報警器及其他。報價人根據報價文件直接填報第四大項總價。 | |
| 2 | 視頻監控管理系統 | 1 | 套 | 13% | 2024-12-31 | 內蒙古四子王旗神光能源發展有限公司 | 此行項目對應詢價文件中:一、視頻監控系統,內含錄像機、視頻存儲硬盤及其他。報價人根據報價文件直接填報第一大項總價。 | |
| 3 | 電子圍欄系統\RD600D | 1 | 套 | 13% | 2024-12-31 | 內蒙古四子王旗神光能源發展有限公司 | 此行項目對應詢價文件中:三、紅外電子圍欄,內含紅外對射報警器及其他。報價人根據報價文件直接填報第三大項總價。 | |
| 4 | 網絡攝像機\DS-2DC4423IW-DE\像素:400萬 供電:網線供電\國產 | 1 | 臺 | 13% | 2024-12-31 | 內蒙古四子王旗神光能源發展有限公司 | 此行項目對應詢價文件中:二、周界入侵報警系統,內含球機、立桿及其他。報價人根據報價文件直接填報第二大項總價。 | |
| 5 | 模擬控制成套裝置安裝輔材(凍結)\THJDS-1型,含相關安裝輔材\國產 | 1 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 內蒙古四子王旗神光能源發展有限公司 | 此行項目對應詢價文件中:五、輔材及其他,內含包含但不限于網絡電纜、電源電纜、通訊線纜、穿線管、安裝附件。報價人根據報價文件直接填報第五大項總價。 |
發布日期:2024-11-20



