詢價采購公告
一、采購單編號:P-XJ-20250401-000078
二、采購單名稱:嘉興風電變流器板卡一批
三、報價截止時間:2025-04-03 15:30
四、報價有效期:90天
五、采購執行單位:浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司
六、采購執行人:王晨艦
七、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輔助電源板\G:HWA1K5P11\禾望 | 1000579717 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 2 | 控制DSP板\G:HWAIK5U145\禾望 | 1000579721 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 3 | 直驅檢測板\G:HWL2K0M4I\禾望 | 1000579720 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 4 | 輔助電源板\G:HWA1K5P21\禾望 | 1000579716 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 5 | 通訊連接板\G:MWI4K0X21\禾望 | 1000579747 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 6 | 控制DSP板\G:HWAIK5U144\禾望 | 1000579718 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 7 | 直驅IO板\G:HWL2K0I8I\禾望 | 1000579740 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 8 | 控制DSP板\G:HWAIK5U133\禾望 | 1000579719 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 9 | 信號防雷板\G:HWA1K5L41\禾望 | 1000579739 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格付款
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統查看)
十一、其他內容:無
發布日期:2025-04-01






